| ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 17 | |
| 2 | Vinfengis Fylkir | 16 | |
| 3 | Sunnusteins Kötlubylur | 6 | |
| 4 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 5 | |
| 5 | Heillaður Efi Jaki | 5 | |
| 6 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 4 | |
| 7 | Surtsey's Ok Orri | 4 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Dranga Díva | 23 | |
| 2 | Jack Pine's Islenska Heba | 14 | |
| 3 | Wilma Frá Íbúõ Landi | 11 | |
| 4 | Surtsey's Nýidalur Nypa | 5 | |
| 5 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 5 | |
| 6 | Toftedal Fellibylur Ausa | 5 | |
| 7 | Langebekken's Dögg Vinadóttir | 3 | |
| 8 | Saga | 3 | |
| 9 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 2 | |
| 10 | Night-Bird's Fantastic Fenja | 2 | |
| ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Saga | 20 | |
| 2 | Ishundur's Nimbus | 20 | |
| 3 | SVARRI Kopieccy Poland | 20 | |
| 4 | Toftedal Fellibylur Ausa | 18 | |
| 5 | Landfari's Siggi | 17 | |
| 6 | Unna | 9 | |
7 | Kattegatoen D Charmór | 5 | |
| ÅRETS VETERAN - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Geislandi Eistla | 9 | |
| 2 | Surtsey's T-Tjörvi | 8 | |
| 3 | Surtsey's Y-Ysja | 2 | |
| 4 | |||
5 6 7 8 9 10 | |||
| ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Surtsey's T-Tjörvi | 2 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
| Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 9 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||




