ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Ok Orri | 13 |
2 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 10 |
3 | Vinfengis Fylkir | 4 |
4 | Surtsey's T-Tjörvi | 3 |
5 | Ishundur's Piltur | 1 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Dranga Diva | 18 |
2 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 5 |
3 | Surtsey's Ok Odda | 3 |
4 | Jack Pine's Islenska Heba | 3 |
5 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 3 |
6 | Geislandi Askja | 2 |
7 | Wilma Frá Íbúõ Landi | 2 |
8 | ||
9 | ||
10 |
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 20 |
2 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa
| 20 |
3 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 19 |
4 | Langebekken's Dögg Vinadóttir
| 18 |
5 | Vestanvindur Sigdis Heikisdóttir
| 9 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Freyja Fra Dyrgjadottir | 5 |
2 | Surtsey's T-Tjörvi | 4 |
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Kennel Surtsey | 9 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | ingen | |