ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Heillaður Efi Jaki | 28 |
2 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 23 |
3 | Vinfengis Fylkir | 19 |
4 | Surtsey's Ok Orri | 19 |
5 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 11 |
6 | Sunnusteins Kötlubylur | 6 |
7 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 5 |
8 | SVARRI Kopieccy Poland | 3 |
9 | Landfari's Siggi | 3 |
10 | Surtsey's T-Tjörvi | 3 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Dranga Díva | 27 |
2 | Jack Pine's Islenska Heba | 24 |
3 | Saga | 17 |
4 | Surtsey's Nýidalur Nypa | 12 |
5 | Grimur Uska Una | 12 |
6 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 11 |
7 | Wilma Frá Íbúõ Landi | 11 |
8 | Toftedal Fellibylur Ausa | 9 |
9 | Langebekken's Dögg Vinadóttir | 8 |
10 | Farmgirl's Bliða | 7 |
ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Saga | 20 |
2 | Ishundur's Nimbus | 20 |
3 | SVARRI Kopieccy Poland | 20 |
4 | Toftedal Fellibylur Ausa | 20 |
5 | Landfari's Siggi | 19 |
6 | Unna | 14 |
7 | Kattegatoen D Charmór | 5 |
8 | Rimakots Alvör | 4 |
9 | Sagahundens Ísbjörn Siff | 3 |
10 | Toftedal Fellibylur Angus | 2 |
ÅRETS VETERAN - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's T-Tjörvi | 18 |
2 | Grimur Uska Una | 14 |
3 | Geislandi Eistla | 11 |
4 | Freyja fra Dyrgjadottir | 6 |
5 | Geislandi Askja | 5 |
6 | Surtsey's Y-Ysja | 2 |
7 | Reykjavalla Skyggna | 2 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
ÅRETS AVLSHUND- TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's T-Tjörvi | 3 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Kennel Surtsey | 15 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||




