ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Ok Orri | 22 |
2 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 15 |
3 | Ishundur's PilturSurtsey's S-Skolli | 13 |
4 | Surtsey's S-Skolli | 10 |
5 | Vinfengis Fylkir | 5 |
6 | Surtsey's T-Tjörvi | 3 |
7 | Barkalot Froði Áki Aldurson | 3 |
8 | Ishundur's F-Flóki-Freydir | 1 |
9 | ||
10 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Dranga Diva | 29 |
2 | Jack Pine's Islenska Heba | 14 |
3 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 10 |
4 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 9 |
5 | Surtsey's Ok Odda | 4 |
6 | Birna Vinadóttir | 4 |
7 | Hreystis Birna Aldsdóttir | 3 |
8 | Surtsey's R-Röskva | 2 |
9 | Geislandi Askja | 2 |
10 | Wilma Frá Íbúõ Landi | 2 |
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 20 |
2 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa
| 20 |
3 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 19 |
4 | Langebekken's Dögg Vinadóttir
| 18 |
5 | Brynjuheim's Askja Skyggna Piltursdóttir
| 15 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's S-Skolli | 13 |
2 | Surtsey's T-Tjörvi | 10 |
3 | Freyja Fra Dyrgjadottir | 7 |
4 | Hraunbaejar Eir | 6 |
5 | Geislandi Eistla / Surtsey's Ö-Ölli | 2 |
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Kennel Surtsey | 15 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | ingen | |