Rally Øvet - Surtsey’s Nýidalur Nypa - Hanne Rohmann
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Ishundur´s Piltur | 28 | |
2 | Surtsey´s S-Skolli | 28 | |
3 | Surtsey's Ok Orri | 25 | |
4 | Vinfengis Fylkir | 18 | |
5 | Surtsey´s Mývatn Mánaskin | 17 | |
6 | Barkalot Froði Áki Aldurson | 11 | |
7 | Surtsey´s Vatnajökull Vindur | 10 | |
8 | Ishund Felding Vilji-Týr Aldason | 7 | |
9 | Jääpuikon White Walker | 5 | |
10 | Surtsey´s Vatnajökull Vargur | 5 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Dranga Diva | 30 | |
2 | Surtsey's Nýidalur Nypa | 17 | |
3 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 16 | |
4 | Jack Pine´s Islenska Heba | 15 | |
5 | Birna Vinadóttir | 12 | |
6 | Heillaður Esja Jódís | 7 | |
7 | Surtsey´s Urri Urriðafoss Úlfa | 7 | |
8 | Kersins Disa | 6 | |
9 | Heillaður Áajá Valka | 6 | |
10 | Losnabakken´s R-E Kátine Eifsottir | 6 | |
ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Wilma frá Íbúõ Landi | 20 | |
2 | Heillaður Efi Jaki | 20 | |
3 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 20 | |
4 | Ishund Felding Vilji-Týr Aldason | 19 | |
5 | Barkalot Froði Áki Aldurson | 17 | |
6 | Night-Bird's Fantastic Fenja | 16 | |
7 | Surtsey's Snæfellsnes Sóley | 16 | |
8 | Oskadraumur Ör Ötull | 14 | |
9 10 | Heillaður Eldur Jósi Bersihundens Gisli | 8 8 | |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey´s S-Skolli | 28 | |
2 | Surtsey´s R-Röskva | 18 | |
3 | Kersins Disa | 13 | |
3 | Freyja fra Dyrgjadottir | 13 | |
5 | Losnabakken´s N-a Táta | 8 | |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey´s T-Tjörvi | 9 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 16 | |
2 | Kennel Heillaður | 4 | |
3 | |||
4 |
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's S-Skolli | 30 | |
2 | Ishundur's Piltur | 28 | |
3 | Vinfengis Fylkir | 22 | |
4 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 16 | |
5 | Surtsey´s Ok Orri | 15 | |
6 | Viskuvalla's Teitur | 10 | |
7 | Ishundur's Lettir Ljomi | 8 | |
8 | Ishundur's F-Flóki-Freydir | 7 | |
9 | Sunnusteins Kötlubylur | 6 | |
10 | Heillaður Efi Jaki | 5 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Dranga Diva | 30 | |
2 | Surtsey's Nýidalur Nypa | 17 | |
3 | Jack Pine's Islanska Heba | 16 | |
4 | Surtsey's R-Röskva | 14 | |
5 | Surtsey's Ok Ófelia | 13 | |
6 | Lukka | 12 | |
7 | Ishundur's F-Frigg | 9 | |
8 | Viskuvalla's Úlfa Vaka | 7 | |
9 | Toftedal Hrífrandí VatnaLilja | 5 | |
10 | Grimur Uska Una | 4 | |
ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Viskulalla's Teitur | 20 | |
2 | Ishundurs's F-Frigg | 20 | |
3 | Surtsey's Ok Orri | 20 | |
4 | Jack Pine's Islenska Heba | 20 | |
5 | Vinfengis Fylkir | 20 | |
6 | Surtsey's Òfelia | 20 | |
7 | Ishundur's F-Flóki-Freydis | 17 | |
8 | Hólavik's Nóí Njördur | 17 | |
9 | Hólavik's Nótta Nóva | 17 | |
10 | Surtsey's Ok Odda | 16 | |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's R-Röskva | 33 | |
2 | Surtsey´s S-Skolli | 24 | |
2 | Ishundur`s Lettir Llomi | 22 | |
4 | Lukka | 15 | |
5 | Freyja Fra Dyrgjadottir | 14 | |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's R-Röskva | 16 | |
2 | Toftedal Villimey | 2 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 16 | |
2 | Kennel Toftedal | 2 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's S-Skolli | 30 | |
2 | Ishundur's Lettir Ljomi | 17 | |
3 | Ishhundur's Piltur | 17 | |
4 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 15 | |
5 | Surtsey's Ö-Ölli | 12 | |
6 | Toftedal Hrifandi Valtyr | 8 | |
7 | Toftedal Hrifandi Stefnir | 8 | |
8 | Sunnusteins Kötlubylur | 6 | |
9 | Viskuvalla's Teitur | 6 | |
10 | Toftedal Ästuðlegur Baldur | 5 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Dranga Diva | 30 | |
2 | Surtsey's Nýidalur Nypa | 19 | |
3 | Surtsey's R-Röskva | 15 | |
4 | Surtsey's Y-Ysja | 12 | |
5 | Toftedal Hrifandi VatnaLilja | 10 | |
6 | Ishundur's F-Frigg | 10 | |
7 | Sunnisteins Viska | 10 | |
8 | Surtsey's S-Silja | 9 | |
9 | Heillaður Ásjá Valka | 9 | |
10 | Surtsey's Mývatn Mynta | 7 | |
ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Dranga Diva | 20 | |
2 | Surtsey,s Mývatn Mánaskin | 20 | |
3 | Surtsey's Nýiladur Nypa | 20 | |
4 | Siggi | 20 | |
5 | Toftedal Ástuðlegur Baldur | 20 | |
6 | Ishundur's R-Ragna | 18 | |
7 | Heillaður Dimma Litla | 16 | |
8 | Gjósku Ís-Dós | 14 | |
9 | Surtsey's Mývatn Mynta | 13 | |
10 | Toftedal Hrifandi VatnaLilja | 11 | |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Ishundur's Lettir Ljomi | 19 | |
2 | Sunnusteins Viska | 19 | |
3 | Jara fra Kerlingarfjöll | 10 | |
4 | Blettur | 10 | |
5 | Lukka | 8 | |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's R-Röskva | 6 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 20 | |
2 | Kennel Toftedal10 | 12 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey´s S-Skolli | 30 | |
2 | Surtsey's M-Mundi | 22 | |
3 | Ishundur's Piltur | 14 | |
4 | Ishundur's Lettir Ljomi | 12 | |
5 | Sunnusteins Kötlubylur | 11 | |
6 | Surtsey's Myvatn Mánaskin | 9 | |
7 | Toftedal Hrífandi Stefnir | 5 | |
8 | Litgeisli Frej Laxi | 3 | |
9 | Oskadraumur Trú Tolli | 3 | |
10 | Surtsey's Ö-Ölli | 2 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's Y-Ysja | 24 | |
2 | Surtsey's S-Silja | 23 | |
3 | Dranga Diva | 22 | |
4 | Surtsey's E-Eydis | 17 | |
5 | Ishundur's R-Ragna | 7 | |
6 | Toftedal Willimey | 6 | |
7 | Eyglö Bera Tindursdóttir | 6 | |
8 | Gunnillalara | 5 | |
9 | Sunnusyeins Viska | 5 | |
10 | Viskuvalla's Úlfa Vaka | 4 | |
ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Eyglö Bera Tindursdóttir | 20 | |
2 | Surtsey's Jökulssárlón Johanna | 16 | |
3 | Eyglö Blida Tindursdóttir | 16 | |
4 | Vilja fra Kerlingarfjöll | 11 | |
5 | Heillaður Bliki Glaður | 8 | |
6 | Bersihunden Una | 5 | |
7 | Oskadraumur Yfir Ýpa | 5 | |
8 | Eyglö Bassi Tindursson | 3 | |
9 | Tofyedal Hrifandi Noor | 3 | |
10 | Night-Bird Adorable Aula | 3 | |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's M-Mundi | 21 | |
2 | Surtsey's E-Eydis | 19 | |
3 | Ishundur's Lettir Ljomi | 13 | |
4 | Sunnusteins Viska | 10 | |
5 | Frodurs Askja Kami | 8 | |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's E-Eydis | 16 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 20 | |
2 | Kennel Toftedal | 4 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's S-Skolli | 22 | |
2 | Ishundur's Piltur | 6 | |
3 | Ishundur's Lettir Ljomi | 4 | |
4 | Oskadraumur Trú Tolli | 3 | |
5 | Toftedal Hrífandi Stefnir | 2 | |
6 | Heillaður Assi Válkur | 2 | |
7 | Ganti Vili | 2 | |
8 | Surtsey's Ö-Ölli | 1 | |
9 | |||
10 | |||
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's E-Eydis | 17 | |
2 | Surtsey's R-Röskva | 6 | |
3 | Surtsey's S-Silja | 5 | |
4 | Freya fra Dyrgjadottir | 5 | |
5 | Viskuvalla's Úlfa Vaka | 3 | |
6 | Surtsey's Y-Ysja | 2 | |
7 | Toftedal Hrífandi Gaia | 2 | |
8 | Heillaður Ásjá Valka | 2 | |
9 | Gunilalara | 1 | |
10 | Toftedal Villimey | 1 | |
ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Toftedal Hrífandi Gaia | 20 | |
2 | Heillaður Assi Válkur | 18 | |
3 | Ishundur's Piltur | 15 | |
4 | Viskuvalla's Unna Edda | 11 | |
5 | Heillaður Alfaðir Vandi | 10 | |
6 | Heillaður Ásjá Valka | 9 | |
7 | Toftedal Hrífandi Stefnir | 8 | |
8 | Toftedal Siðasta Rán | 7 | |
9 | Heillaður Agni Vetur | 6 | |
10 | Hetja | 5 | |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Surtsey's E-Eydis | 19 | |
2 | Ganti Vili | 8 | |
3 | Ishundur's Lettir Ljomi | 6 | |
4 | Hekla Una | 4 | |
5 | Marthedal Eldur Bliki | 2 | |
5 | Disa-Lovis fra Kerlingarflöll | 2 | |
5 | Oskadraumur Mat Menja | 2 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 17 | |
2 | Kennel Toftedal | 4 | |
2 | Kennel Oskadraumur | 2 | |
4 | |||
5 | |||
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's S-Skolli | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ishundur's Lettir Ljomi | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Surtsey's Y-Yngvi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eyglö Andi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Surtsey's M-Mundi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Surtsey's T-Tjörvi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geislandi Besse | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Surtsey's Y-Yggur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rögnir | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aldur | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's E-Eydis | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Surtsey's Y-Ysja | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stjörnuljósa Góa Gló | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sunnusteins Viska | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Feguro Askja Móra | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Surtsey's S-Silja | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Freyja fra Dyrgjadottir | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grimur Uska Una | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Viskuvalla's Röskva Meyja | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Surtsey's T-Táta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's E-Eydis | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ganti Sif | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fina | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ishundur's Lettir Ljomi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rögnir | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's E-Eydis | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grimur Uska Una | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kennel Surtsey | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kennel Oskadraumur | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kennel Heillaður | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kennel Geislandi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's S-Skolli | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Geislandi Bessi | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Surtsey's P-Poki | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Surtsey's M-Mundi | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Surtsey's Y-Yngvi | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ishundur's Lettir Ljomi | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Surtsey's T-Tjörvi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aldur | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Surtsey's A-Ásti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oskadramur Trú Tolli | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's E-Eydis | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Strandarhöfuds Freyja | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toftedal Villimey | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Surtsey's Y-Ysja | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stjörnuljósa Góa Gló | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Freja Fra Dyrgjadottir | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Grimur Uska Una | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Surtsey's S-Silja | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Halgrimm Katla | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sunnusteins Viska | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's E-Eydis | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Geislandi Bessi | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Surtsey's A-Ásti | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Surtsey's F-Fagur | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rögnir | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey's E-Eydis | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Navn | Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Surtsey | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's M-Mundi | 27 |
2 | Ishundur´s Lettir Ljomi | 25 |
3 | Surtsey´s P-Poki | 20 |
4 | Geysir´s Íri | 19 |
5 | Surtsey´s S-Skolli | 17 |
6 | Geislandi Bessi | 11 |
7 | Surtsey´s A-Ásti | 6 |
8 | Surtsey´s Uggi | 6 |
9 | Marthedal Eldur Bliki | 4 |
10 | Hólarvik´s Eldur | 3 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey´s E-Eydis | 30 |
2 | Kersins Dúna | 23 |
3 | Surtsey´s R-Röskva | 15 |
4 | Stjörnuljosa Góa Gló | 10 |
5 | Freja Fra Dyrgjadottir | 9 |
6 | Surtsey´s S-Silja | 7 |
7 | Alde | 5 |
7 | Surtsey´s K-Kolgrima | 5 |
9 | Sunnusteins Viska | 4 |
10 | Arora-Kylja vom Zusameck | 3 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Geislandi Bessi | 29 |
2 | Surtsey´s A-Ásti | 24 |
3 | Surtsey´s Uggi | 22 |
4 | Kersins Dúna | 13 |
5 | Ishundur´s Ponsa | 9 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey´s E-Eydis | 10 |
2 | Arora-Kylja vom Zusameck | 3 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey | 17 |
2 | Fra Kerlingarfjöll | 2 |
3 | Toftedal | 2 |
4 | ||
5 | ||
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey´s R-Röskva | 20 |
2 | Surtsey´s P-Poki | 19 |
3 | Geislandi Glódis | 19 |
4 | Kjarni-Alspori fra Kerlingarfjöll | 14 |
5 | Kersin´s Disa | 13 |
ÅRETS HANHUND - TOP 10 |
||
Placering |
Navn |
Point |
1 |
Rögnir |
27 |
2 |
Ishundur´s Lettir Ljomi |
26 |
3 |
Surtsey´s M-Mundi |
21 |
4 |
Surtsey´s Uggi |
19 |
5 |
Geislandi Bessi |
17 |
6 |
Toftedal Vilji |
12 |
7 |
Sindra Jarl |
9 |
8 |
Oskadraumur Mat-Mansi |
8 |
9 |
Surtsey´s A-Asti |
8 |
10 |
Geysir´s Írí |
6 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 |
||
Placering |
Navn |
Point |
1 |
Sunnusteins Íslandssaga |
30 |
2 |
Alde |
17 |
3 |
Stjörnuljósa Goá Gló |
16 |
4 |
Kersins Duna |
13 |
5 |
Dranga Grima |
11 |
6 |
Freja Fra Dyrgjadóttir |
9 |
7 |
Sunnusteins Viska |
8 |
8 |
Surtsey’s M-Mimosa |
7 |
9 |
Hólarvik’s Eistla Eydis |
7 |
10 |
Ganti Sif |
6 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 |
||
Placering |
Navn |
Point |
1 |
Geislandi Bessi |
26 |
2 |
Surtsey’s Uggi |
24 |
3 |
Surtsey's Mökkvi |
17 |
4 |
Surtsey's A-Asti |
14 |
5 |
Ganti Sif |
10 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 |
||
Placering |
Navn |
Point |
1 |
Surtsey’s Uggi |
7 |
2 |
Kersins Sindra |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 |
||
Placering |
Navn |
Point |
1 |
Kennel Surtsey |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 |
||
Placering |
Navn |
Point |
1 |
Ganti Disa |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Placering | Hundens navn | Point |
1 | Sunnusteins Kötlubylur | 24 |
2 | Skuggadis Basti Skuggi Bjarkisson | 8 |
3 | ||
Placering | Hundens navn | Point |
1 | Sunnusteins Kötlubylur | 16 |
2 | Tindra | 4 |
3 | Surtsey's T-Tjörvi | 2 |
Årets Rally-hund 2020 | |||
BEGYNDER | |||
ØVET | |||
EKSPERT | |||
Lukka (Wille) | 100 | 100 | 100 |
Summardáin Öistein Sólfars Huni | 100 | 95 | 92 |
Skuggadis Fálka Visla | 97 | 95 | 84 |
Skuggadis Alda Tjásadóttir | 95 | 80 | 70 |
CHAMPION | |||
JUNIOR | |||
SENIOR | |||
Sindra Jarl | 84 | 84 | 83 |
Årets Rally-hund pr. 21.10.18 | |||
Reykjavalla Skyggna | 98 | 98 | 95 |
Skuggadis Álfadís Alda | 98 | 96 | 95 |
Ishundurs Lettir Ljomi | 99 | 96 | 92 |
Saga | 93 | 84 | 82 |
Noa | 91 | 85 | 83 |
Westmanna's Skolli Ylur | 94 | 82 | 81 |
Eldur | 99 | 97 | |
Frida | 100 | 94 | |
Oskadraumur Ofsi Obba | 76 | 75 | |
Laurus | 83 | ||
Martedahl Ímnir Kjarni | 79 | ||
ØVET | |||
Summardáin Öistein Sólfars Huni | 100 | 99 | 99 |
Sindra Jarl | 93 | 88 | 86 |
Skuggadis Fálki Vítus | 87 | 85 | |
EKSPERT | |||
Lukka (Wille) | 100 | 98 | 97 |
Gunillara | 99 | 97 | 93 |
Snorri | 92 | 90 | 87 |
Skuggadis Fálka Visla | 92 | 70 | |
CHAMPION |
BEGYNDER:
Summardáin Öistein Solfars Huni |
200 | |||
Ishundurs Lettir Ljomi |
196 |
| ||
Sindra Jarl |
196 | |||
Skuggadis Fálki Vítus |
179 | |||
Geysir's Iðja |
176 | |||
Geysir's Ìri |
172 | |||
Røtkjærs Móa |
156 |
100 | ||
Asti-Una's Vinur Atli |
94 | |||
Ingrid |
92 | |||
Sunnusteins Viska |
84 | |||
Reikjavalla Skyggna | 79 | |||
Hi Lydur Hera |
77 |
ØVET:
Lukka | 192 |
Gunillalara | 189 |
Marthedal Hekla Jókla | 182 |
Skuggadis Falka Visla | 178 |
Skuggadis Tjása | 175 |
Sindra Jarl | 168 |
Kempa | 160 |
Summardáin Öistein Solfars Hun | 97 |
EKSPERT:
Gunillalara |
267 |
Snorri |
255 |
Frodurs Asira Katla |
235 |
Marthedal Fjóla Tritla |
169 |
CHAMPION:
Dana |
274 |
Placering | Hundens navn | Point |
1 Årets Sporhund 2019 | Sunnusteins Kötlubylur | 23 |
2 | Summardáin Esja Fönn | 3 |
3 | Surtsey's T-Tjörvi | 1 |
Placering | Hundens navn | Point |
1 Årets Sporhund 2018 | Sindra Valkyrja | 24 |
2 | Summardáin Esja Fönn | 17 |
3 | Grimsnes' Naskur | 16 |
4 | Surtsey's T-Tjörvi | 3 |
5 | Gunillalara | 2 |
Læs mere...
© 2025 Islandsk Fårehundeklub. All rights reserved.
Islandsk Fårehundeklub er den officielle specialklub for islandske fårehunde under Dansk Kennel Klub.
Du kan her læse mere om den islandske fårehund, få råd og vejledning, se om der er hvalpe til salg og følge med i klubbens arrangementer