ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Ok Orri | 29 |
2 | Vinfengis Fylkir | 23 |
3 | Surtsey's S-Skolli | 22 |
4 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 21 |
5 | Ishundur's Piltur | 20 |
6 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 13 |
7 | Surtsey's Vatnajökul Vargur | 12 |
8 | Svari Kopieccy Poland | 11 |
9 | Surtsey's T-Tjörvi | 9 |
10 | Toftedal Hrifandi Stefnir | 6 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Dranga Diva | 30 |
2 | Jack Pine's Islenska Heba | 28 |
3 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 24 |
4 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 18 |
5 | Saga | 12 |
6 | Surtsey's R-Röskva | 11 |
7 | Surtsey's Ok Odda | 7 |
8 | Heillaður Ásjá Valka | 6 |
9 | Bersihundens Una | 4 |
10 | Geislandi Askja | 4 |
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 20 |
2 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa
| 20 |
3 | Brynjuheim's Askja Skyggna Piltursdottir | 20 |
4 | Surtsey's Vatnajökull Vargur
| 19 |
5 | Sælgæti's Katla
| 18 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's R-Röskva | 24 |
2 | Surtsey's T-Tjörvi | 23 |
3 | Surtsey's S-Skolli | 19 |
4 | Freyja Fra Dyrgjadottir | 11 |
5 | Hraunbaejar Eir / Geislandi Eistla / Grimur Uska Una | 6 |
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Kennel Surtsey | 15 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | ingen | |




