ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Ok Orri | 27 |
2 | Vinfengis Fylkir | 23 |
3 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 21 |
4 | Ishundur's Piltur | 19 |
5 | Surtsey's S-Skolli | 10 |
6 | Svarri Kopieccy Poland | 7 |
7 | Surtsey's T-Tjörvi | 6 |
8 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 5 |
9 | Barkalot Froði Áki Aldurson | 3 |
10 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 2 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Dranga Diva | 29 |
2 | Jack Pine's Islenska Heba | 28 |
3 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 20 |
4 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 17 |
5 | Surtsey's R-Röskva | 11 |
6 | Heillaður Ásjá Valka | 6 |
7 | Surtsey's Ok Odda | 5 |
8 | Geislandi Askja | 4 |
9 | Birna Vinadóttir | 3 |
10 | Hreystis Birna Aldsdóttir | 3 |
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 20 |
2 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa
| 20 |
3 | Brynjuheim's Askja Skyggna Piltursdottir | 20 |
4 | Surtsey's Vatnajökull Vargur
| 19 |
5 | Sælgæti's Katla
| 18 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's R-Röskva | 24 |
2 | Surtsey's T-Tjörvi | 19 |
3 | Surtsey's S-Skolli | 13 |
4 | Freyja Fra Dyrgjadottir | 11 |
5 | Hraunbaejar Eir / Geislandi Eistla | 6 |
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Kennel Surtsey | 15 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | ingen | |