| ÅRETS HANHUND - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 21 | |
| 2 | Heillaður Efi Jaki | 20 | |
| 3 | Vinfengis Fylkir | 19 | |
| 4 | Surtsey's Ok Orri | 16 | |
| 5 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 11 | |
| 6 | Sunnusteins Kötlubylur | 6 | |
| 7 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 5 | |
| 8 | SVARRI Kopieccy Poland | 3 | |
| 9 | Landfari's Siggi | 3 | |
| 10 | Surtsey's T-Tjörvi | 3 | |
| ÅRETS TÆVE - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Dranga Díva | 27 | |
| 2 | Jack Pine's Islenska Heba | 19 | |
| 3 | Surtsey's Nýidalur Nypa | 12 | |
| 4 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 11 | |
| 5 | Wilma Frá Íbúõ Landi | 11 | |
| 6 | Saga | 11 | |
| 7 | Toftedal Fellibylur Ausa | 9 | |
| 8 | Langebekken's Dögg Vinadóttir | 8 | |
| 9 | Unna | 4 | |
| 10 | Night-Bird's Fantastic Fenja | 4 | |
| ÅRETS JUNIOR - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Saga | 20 | |
| 2 | Ishundur's Nimbus | 20 | |
| 3 | SVARRI Kopieccy Poland | 20 | |
| 4 | Toftedal Fellibylur Ausa | 20 | |
| 5 | Landfari's Siggi | 19 | |
| 6 | Unna | 14 | |
7 | Kattegatoen D Charmór | 5 | |
| ÅRETS VETERAN - TOP 10 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Surtsey's T-Tjörvi | 17 | |
| 2 | Geislandi Eistla | 11 | |
| 3 | Freyja fra Dyrgjadottir | 6 | |
| 4 | Geislandi Askja | 5 | |
5 6 7 8 9 10 | |||
| ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | |||
| Placering | Navn | Point | |
| 1 | Surtsey's T-Tjörvi | 2 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | |||
| Placering | Navn | Point | |
1 | Kennel Surtsey | 15 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||




