ÅRETS HANHUND - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Ok Orri | 27 |
2 | Ishundur's Piltur | 19 |
3 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 19 |
4 | Vinfengis Fylkir | 13 |
5 | Surtsey's S-Skolli | 10 |
6 | Surtsey's T-Tjörvi | 6 |
7 | Surtsey's Vatnajökull Vargur | 3 |
8 | Barkalot Froði Áki Aldurson | 3 |
9 | Ishundur's F-Flóki Freydir | 1 |
10 | Surtsey's Mývatn Mánaskin | 1 |
ÅRETS TÆVE - TOP 10 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Dranga Diva | 29 |
2 | Jack Pine's Islenska Heba | 25 |
3 | Surtsey's Thingvellir Tindra | 14 |
4 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa | 13 |
5 | Surtsey's R-Röskva | 10 |
6 | Heillaður Ásjá Valka | 6 |
7 | Surtsey's Ok Odda | 4 |
8 | Birna Vinadóttir | 4 |
9 | Hreystis Birna Aldsdóttir | 3 |
10 | Bersihundens Una | 3 |
ÅRETS JUNIOR - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's Vatnajökull Vindur | 20 |
2 | Surtsey's Urriðafoss Úlfa
| 20 |
3 | Brynjuheim's Askja Skyggna Piltursdottir | 20 |
4 | Surtsey's Vatnajökull Vargur
| 19 |
5 | Sælgæti's Katla
| 13 |
ÅRETS VETERAN - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Surtsey's R-Röskva | 24 |
2 | Surtsey's T-Tjörvi | 14 |
3 | Surtsey's S-Skolli | 13 |
4 | Freyja Fra Dyrgjadottir | 9 |
5 | Hraunbaejar Eir | 6 |
ÅRETS OPDRÆTTER - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Kennel Surtsey | 15 |
ÅRETS AVLSHUND - TOP 5 | ||
Placering | Navn | Point |
1 | ingen | |